För år 2017 motsvarar 7.5 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 461 250 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 7.5 inkomstbasbelopp, som är 461 250 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 7.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 7.5 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 354 750 | +6 000 | +1.72% |
| 2019 | 348 750 | +7 500 | +2.20% |
| 2018 | 341 250 | +5 250 | +1.56% |
| 2017 | 336 000 | +3 750 | +1.13% |
| 2016 | 332 250 | -1 500 | -0.45% |
| 2015 | 333 750 | +750 | +0.23% |
| 2014 | 333 000 | -750 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket är på 61 500 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 3.6 | 360% | 221 400 kr |
| 4 | 400% | 246 000 kr |
| 4.2 | 420% | 258 300 kr |
| 5 | 500% | 307 500 kr |
| 5.8 | 580% | 356 700 kr |
| 6 | 600% | 369 000 kr |
| 7 | 700% | 430 500 kr |
| 7.5 | 750% | 461 250 kr |
| 8 | 800% | 492 000 kr |
| 8.07 | 807% | 496 305 kr |
| 8.5 | 850% | 522 750 kr |
| 9 | 900% | 553 500 kr |
| 9.5 | 950% | 584 250 kr |
| 10 | 1000% | 615 000 kr |
| 11 | 1100% | 676 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.