För år 2010 motsvarar 75 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 3 180 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 180 000 kr för 2010, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2007-2013.
| År | 75 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3 337 500 | +37 500 | +1.14% |
| 2012 | 3 300 000 | +90 000 | +2.80% |
| 2011 | 3 210 000 | +30 000 | +0.94% |
| 2010 | 3 180 000 | -30 000 | -0.93% |
| 2009 | 3 210 000 | +135 000 | +4.39% |
| 2008 | 3 075 000 | +52 500 | +1.74% |
| 2007 | 3 022 500 | +45 000 | +1.51% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2010-års prisbasbelopp, vilket är på 42 400 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2010 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 508 800 kr |
| 15 | 1500% | 636 000 kr |
| 20 | 2000% | 848 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 060 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 272 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 696 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 120 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 180 000 kr |
| 100 | 10000% | 4 240 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 088 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.