För år 2013 motsvarar 75 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 3 337 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 337 500 kr för 2013, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2010-2016.
| År | 75 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 322 500 | -15 000 | -0.45% |
| 2015 | 3 337 500 | +7 500 | +0.23% |
| 2014 | 3 330 000 | -7 500 | -0.22% |
| 2013 | 3 337 500 | +37 500 | +1.14% |
| 2012 | 3 300 000 | +90 000 | +2.80% |
| 2011 | 3 210 000 | +30 000 | +0.94% |
| 2010 | 3 180 000 | -30 000 | -0.93% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2013-års prisbasbelopp, vilket är på 44 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2013 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 534 000 kr |
| 15 | 1500% | 667 500 kr |
| 20 | 2000% | 890 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 112 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 335 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 780 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 225 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 337 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 450 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 340 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.