För år 2018 motsvarar 8 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 372 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 8 förhöjda prisbasbelopp, som är 372 000 kr för 2018, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 8 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 8 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 380 800 | +2 400 | +0.63% |
| 2020 | 378 400 | +6 400 | +1.72% |
| 2019 | 372 000 | +8 000 | +2.20% |
| 2018 | 364 000 | +5 600 | +1.56% |
| 2017 | 358 400 | +4 000 | +1.13% |
| 2016 | 354 400 | -1 600 | -0.45% |
| 2015 | 356 000 | +800 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2018-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 4 | 400% | 186 000 kr |
| 4.2 | 420% | 195 300 kr |
| 5 | 500% | 232 500 kr |
| 5.8 | 580% | 269 700 kr |
| 6 | 600% | 279 000 kr |
| 7 | 700% | 325 500 kr |
| 7.5 | 750% | 348 750 kr |
| 8 | 800% | 372 000 kr |
| 8.07 | 807% | 375 255 kr |
| 8.5 | 850% | 395 250 kr |
| 9 | 900% | 418 500 kr |
| 9.5 | 950% | 441 750 kr |
| 10 | 1000% | 465 000 kr |
| 11 | 1100% | 511 500 kr |
| 12 | 1200% | 558 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.