För år 2018 motsvarar 9 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 418 500 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 förhöjda prisbasbelopp, som är 418 500 kr för 2018, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 9 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 9 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 428 400 | +2 700 | +0.63% |
| 2020 | 425 700 | +7 200 | +1.72% |
| 2019 | 418 500 | +9 000 | +2.20% |
| 2018 | 409 500 | +6 300 | +1.56% |
| 2017 | 403 200 | +4 500 | +1.13% |
| 2016 | 398 700 | -1 800 | -0.45% |
| 2015 | 400 500 | +900 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2018-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 269 700 kr |
| 6 | 600% | 279 000 kr |
| 7 | 700% | 325 500 kr |
| 7.5 | 750% | 348 750 kr |
| 8 | 800% | 372 000 kr |
| 8.07 | 807% | 375 255 kr |
| 8.5 | 850% | 395 250 kr |
| 9 | 900% | 418 500 kr |
| 9.5 | 950% | 441 750 kr |
| 10 | 1000% | 465 000 kr |
| 11 | 1100% | 511 500 kr |
| 12 | 1200% | 558 000 kr |
| 15 | 1500% | 697 500 kr |
| 20 | 2000% | 930 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 162 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.