För år 2015 motsvarar 8.07 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 359 115 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 359 115 kr för 2015, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 2012-2018.
| År | 8.07 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2018 | 367 185 | +5 649 | +1.56% |
| 2017 | 361 536 | +4 035 | +1.13% |
| 2016 | 357 501 | -1 614 | -0.45% |
| 2015 | 359 115 | +807 | +0.23% |
| 2014 | 358 308 | -807 | -0.22% |
| 2013 | 359 115 | +4 035 | +1.14% |
| 2012 | 355 080 | +9 684 | +2.80% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2015-års prisbasbelopp, vilket är på 44 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2015 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 186 900 kr |
| 5 | 500% | 222 500 kr |
| 5.8 | 580% | 258 100 kr |
| 6 | 600% | 267 000 kr |
| 7 | 700% | 311 500 kr |
| 7.5 | 750% | 333 750 kr |
| 8 | 800% | 356 000 kr |
| 8.07 | 807% | 359 115 kr |
| 8.5 | 850% | 378 250 kr |
| 9 | 900% | 400 500 kr |
| 9.5 | 950% | 422 750 kr |
| 10 | 1000% | 445 000 kr |
| 11 | 1100% | 489 500 kr |
| 12 | 1200% | 534 000 kr |
| 15 | 1500% | 667 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.