För år 2018 motsvarar 8.07 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 367 185 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 367 185 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 8.07 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 384 132 | +2 421 | +0.63% |
| 2020 | 381 711 | +6 456 | +1.72% |
| 2019 | 375 255 | +8 070 | +2.20% |
| 2018 | 367 185 | +5 649 | +1.56% |
| 2017 | 361 536 | +4 035 | +1.13% |
| 2016 | 357 501 | -1 614 | -0.45% |
| 2015 | 359 115 | +807 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2018-års prisbasbelopp, vilket är på 45 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 191 100 kr |
| 5 | 500% | 227 500 kr |
| 5.8 | 580% | 263 900 kr |
| 6 | 600% | 273 000 kr |
| 7 | 700% | 318 500 kr |
| 7.5 | 750% | 341 250 kr |
| 8 | 800% | 364 000 kr |
| 8.07 | 807% | 367 185 kr |
| 8.5 | 850% | 386 750 kr |
| 9 | 900% | 409 500 kr |
| 9.5 | 950% | 432 250 kr |
| 10 | 1000% | 455 000 kr |
| 11 | 1100% | 500 500 kr |
| 12 | 1200% | 546 000 kr |
| 15 | 1500% | 682 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.