För år 2022 motsvarar 8.07 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 389 781 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 389 781 kr för 2022, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 8.07 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 474 516 | +12 105 | +2.62% |
| 2024 | 462 411 | +38 736 | +9.14% |
| 2023 | 423 675 | +33 894 | +8.70% |
| 2022 | 389 781 | +5 649 | +1.47% |
| 2021 | 384 132 | +2 421 | +0.63% |
| 2020 | 381 711 | +6 456 | +1.72% |
| 2019 | 375 255 | +8 070 | +2.20% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2022-års prisbasbelopp, vilket är på 48 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 202 860 kr |
| 5 | 500% | 241 500 kr |
| 5.8 | 580% | 280 140 kr |
| 6 | 600% | 289 800 kr |
| 7 | 700% | 338 100 kr |
| 7.5 | 750% | 362 250 kr |
| 8 | 800% | 386 400 kr |
| 8.07 | 807% | 389 781 kr |
| 8.5 | 850% | 410 550 kr |
| 9 | 900% | 434 700 kr |
| 9.5 | 950% | 458 850 kr |
| 10 | 1000% | 483 000 kr |
| 11 | 1100% | 531 300 kr |
| 12 | 1200% | 579 600 kr |
| 15 | 1500% | 724 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.