För år 2025 motsvarar 8.07 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 474 516 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 prisbasbelopp, som är 474 516 kr för 2025, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 prisbasbelopp mellan åren 2022-2026.
| År | 8.07 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 477 744 | +3 228 | +0.68% |
| 2025 | 474 516 | +12 105 | +2.62% |
| 2024 | 462 411 | +38 736 | +9.14% |
| 2023 | 423 675 | +33 894 | +8.70% |
| 2022 | 389 781 | +5 649 | +1.47% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2025-års prisbasbelopp, vilket är på 58 800 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2025 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 246 960 kr |
| 5 | 500% | 294 000 kr |
| 5.8 | 580% | 341 040 kr |
| 6 | 600% | 352 800 kr |
| 7 | 700% | 411 600 kr |
| 7.5 | 750% | 441 000 kr |
| 8 | 800% | 470 400 kr |
| 8.07 | 807% | 474 516 kr |
| 8.5 | 850% | 499 800 kr |
| 9 | 900% | 529 200 kr |
| 9.5 | 950% | 558 600 kr |
| 10 | 1000% | 588 000 kr |
| 11 | 1100% | 646 800 kr |
| 12 | 1200% | 705 600 kr |
| 15 | 1500% | 882 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.