För år 2021 motsvarar 9.5 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 461 700 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 9.5 förhöjda prisbasbelopp, som är 461 700 kr för 2021, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 9.5 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 544 350 | +45 600 | +9.14% |
| 2023 | 498 750 | +39 900 | +8.70% |
| 2022 | 458 850 | +6 650 | +1.47% |
| 2021 | 452 200 | +2 850 | +0.63% |
| 2020 | 449 350 | +7 600 | +1.72% |
| 2019 | 441 750 | +9 500 | +2.20% |
| 2018 | 432 250 | +6 650 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2021-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 48 600 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 6 | 600% | 291 600 kr |
| 7 | 700% | 340 200 kr |
| 7.5 | 750% | 364 500 kr |
| 8 | 800% | 388 800 kr |
| 8.07 | 807% | 392 202 kr |
| 8.5 | 850% | 413 100 kr |
| 9 | 900% | 437 400 kr |
| 9.5 | 950% | 461 700 kr |
| 10 | 1000% | 486 000 kr |
| 11 | 1100% | 534 600 kr |
| 12 | 1200% | 583 200 kr |
| 15 | 1500% | 729 000 kr |
| 20 | 2000% | 972 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 215 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 458 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.