För år 2021 motsvarar 8.07 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 392 202 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 förhöjda prisbasbelopp, som är 392 202 kr för 2021, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 8.07 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 462 411 | +38 736 | +9.14% |
| 2023 | 423 675 | +33 894 | +8.70% |
| 2022 | 389 781 | +5 649 | +1.47% |
| 2021 | 384 132 | +2 421 | +0.63% |
| 2020 | 381 711 | +6 456 | +1.72% |
| 2019 | 375 255 | +8 070 | +2.20% |
| 2018 | 367 185 | +5 649 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2021-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 48 600 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 204 120 kr |
| 5 | 500% | 243 000 kr |
| 5.8 | 580% | 281 880 kr |
| 6 | 600% | 291 600 kr |
| 7 | 700% | 340 200 kr |
| 7.5 | 750% | 364 500 kr |
| 8 | 800% | 388 800 kr |
| 8.07 | 807% | 392 202 kr |
| 8.5 | 850% | 413 100 kr |
| 9 | 900% | 437 400 kr |
| 9.5 | 950% | 461 700 kr |
| 10 | 1000% | 486 000 kr |
| 11 | 1100% | 534 600 kr |
| 12 | 1200% | 583 200 kr |
| 15 | 1500% | 729 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.