För år 2021 motsvarar 9.5 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 647 900 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 9.5 inkomstbasbelopp, som är 647 900 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 9.5 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 544 350 | +45 600 | +9.14% |
| 2023 | 498 750 | +39 900 | +8.70% |
| 2022 | 458 850 | +6 650 | +1.47% |
| 2021 | 452 200 | +2 850 | +0.63% |
| 2020 | 449 350 | +7 600 | +1.72% |
| 2019 | 441 750 | +9 500 | +2.20% |
| 2018 | 432 250 | +6 650 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket är på 68 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 6 | 600% | 409 200 kr |
| 7 | 700% | 477 400 kr |
| 7.5 | 750% | 511 500 kr |
| 8 | 800% | 545 600 kr |
| 8.07 | 807% | 550 374 kr |
| 8.5 | 850% | 579 700 kr |
| 9 | 900% | 613 800 kr |
| 9.5 | 950% | 647 900 kr |
| 10 | 1000% | 682 000 kr |
| 11 | 1100% | 750 200 kr |
| 12 | 1200% | 818 400 kr |
| 15 | 1500% | 1 023 000 kr |
| 20 | 2000% | 1 364 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 705 000 kr |
| 30 | 3000% | 2 046 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.