För år 2021 motsvarar 10 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 682 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 682 000 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 10 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 573 000 | +48 000 | +9.14% |
| 2023 | 525 000 | +42 000 | +8.70% |
| 2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
| 2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
| 2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
| 2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
| 2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket är på 68 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 477 400 kr |
| 7.5 | 750% | 511 500 kr |
| 8 | 800% | 545 600 kr |
| 8.07 | 807% | 550 374 kr |
| 8.5 | 850% | 579 700 kr |
| 9 | 900% | 613 800 kr |
| 9.5 | 950% | 647 900 kr |
| 10 | 1000% | 682 000 kr |
| 11 | 1100% | 750 200 kr |
| 12 | 1200% | 818 400 kr |
| 15 | 1500% | 1 023 000 kr |
| 20 | 2000% | 1 364 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 705 000 kr |
| 30 | 3000% | 2 046 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 728 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.