För år 2017 motsvarar 0.167 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 7 482 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 prisbasbelopp, som är 7 482 kr för 2017, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 prisbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 0.167 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
| 2019 | 7 766 | +167 | +2.20% |
| 2018 | 7 599 | +117 | +1.56% |
| 2017 | 7 482 | +84 | +1.13% |
| 2016 | 7 398 | -33 | -0.45% |
| 2015 | 7 432 | +17 | +0.23% |
| 2014 | 7 415 | -17 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2017-års prisbasbelopp, vilket är på 44 800 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 240 kr |
| 0.1 | 10% | 4 480 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 482 kr |
| 0.2 | 20% | 8 960 kr |
| 0.25 | 25% | 11 200 kr |
| 0.3 | 30% | 13 440 kr |
| 0.333 | 33.3% | 14 918 kr |
| 0.4 | 40% | 17 920 kr |
| 0.5 | 50% | 22 400 kr |
| 0.6 | 60% | 26 880 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.