För år 2019 motsvarar 0.3 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 14 220 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.3 förhöjda prisbasbelopp, som är 14 220 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.3 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 0.3 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 490 | +210 | +1.47% |
| 2021 | 14 280 | +90 | +0.63% |
| 2020 | 14 190 | +240 | +1.72% |
| 2019 | 13 950 | +300 | +2.20% |
| 2018 | 13 650 | +210 | +1.56% |
| 2017 | 13 440 | +150 | +1.13% |
| 2016 | 13 290 | -60 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 370 kr |
| 0.1 | 10% | 4 740 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 916 kr |
| 0.2 | 20% | 9 480 kr |
| 0.25 | 25% | 11 850 kr |
| 0.3 | 30% | 14 220 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 784 kr |
| 0.4 | 40% | 18 960 kr |
| 0.5 | 50% | 23 700 kr |
| 0.6 | 60% | 28 440 kr |
| 0.7 | 70% | 33 180 kr |
| 0.75 | 75% | 35 550 kr |
| 0.8 | 80% | 37 920 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.