För år 2014 motsvarar 0.167 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 7 415 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 prisbasbelopp, som är 7 415 kr för 2014, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 prisbasbelopp mellan åren 2011-2017.
| År | 0.167 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 482 | +84 | +1.13% |
| 2016 | 7 398 | -33 | -0.45% |
| 2015 | 7 432 | +17 | +0.23% |
| 2014 | 7 415 | -17 | -0.22% |
| 2013 | 7 432 | +84 | +1.14% |
| 2012 | 7 348 | +200 | +2.80% |
| 2011 | 7 148 | +67 | +0.94% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2014-års prisbasbelopp, vilket är på 44 400 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2014 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 220 kr |
| 0.1 | 10% | 4 440 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 415 kr |
| 0.2 | 20% | 8 880 kr |
| 0.25 | 25% | 11 100 kr |
| 0.3 | 30% | 13 320 kr |
| 0.333 | 33.3% | 14 785 kr |
| 0.4 | 40% | 17 760 kr |
| 0.5 | 50% | 22 200 kr |
| 0.6 | 60% | 26 640 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.