För år 2016 motsvarar 0.167 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 7 398 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 prisbasbelopp, som är 7 398 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 0.167 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 766 | +167 | +2.20% |
| 2018 | 7 599 | +117 | +1.56% |
| 2017 | 7 482 | +84 | +1.13% |
| 2016 | 7 398 | -33 | -0.45% |
| 2015 | 7 432 | +17 | +0.23% |
| 2014 | 7 415 | -17 | -0.22% |
| 2013 | 7 432 | +84 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2016-års prisbasbelopp, vilket är på 44 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 215 kr |
| 0.1 | 10% | 4 430 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 398 kr |
| 0.2 | 20% | 8 860 kr |
| 0.25 | 25% | 11 075 kr |
| 0.3 | 30% | 13 290 kr |
| 0.333 | 33.3% | 14 752 kr |
| 0.4 | 40% | 17 720 kr |
| 0.5 | 50% | 22 150 kr |
| 0.6 | 60% | 26 580 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.