För år 2018 motsvarar 0.167 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 7 599 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 prisbasbelopp, som är 7 599 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 0.167 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 949 | +50 | +0.63% |
| 2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
| 2019 | 7 766 | +167 | +2.20% |
| 2018 | 7 599 | +117 | +1.56% |
| 2017 | 7 482 | +84 | +1.13% |
| 2016 | 7 398 | -33 | -0.45% |
| 2015 | 7 432 | +17 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2018-års prisbasbelopp, vilket är på 45 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 275 kr |
| 0.1 | 10% | 4 550 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 599 kr |
| 0.2 | 20% | 9 100 kr |
| 0.25 | 25% | 11 375 kr |
| 0.3 | 30% | 13 650 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 152 kr |
| 0.4 | 40% | 18 200 kr |
| 0.5 | 50% | 22 750 kr |
| 0.6 | 60% | 27 300 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.