För år 2020 motsvarar 0.8 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 53 440 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.8 inkomstbasbelopp, som är 53 440 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.8 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 0.8 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 42 000 | +3 360 | +8.70% |
| 2022 | 38 640 | +560 | +1.47% |
| 2021 | 38 080 | +240 | +0.63% |
| 2020 | 37 840 | +640 | +1.72% |
| 2019 | 37 200 | +800 | +2.20% |
| 2018 | 36 400 | +560 | +1.56% |
| 2017 | 35 840 | +400 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket är på 66 800 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 0.3 | 30% | 20 040 kr |
| 0.333 | 33.3% | 22 244 kr |
| 0.4 | 40% | 26 720 kr |
| 0.5 | 50% | 33 400 kr |
| 0.6 | 60% | 40 080 kr |
| 0.7 | 70% | 46 760 kr |
| 0.75 | 75% | 50 100 kr |
| 0.8 | 80% | 53 440 kr |
| 0.9 | 90% | 60 120 kr |
| 1 | 100% | 66 800 kr |
| 2 | 200% | 133 600 kr |
| 2.1 | 210% | 140 280 kr |
| 2.15 | 215% | 143 620 kr |
| 2.2 | 220% | 146 960 kr |
| 2.25 | 225% | 150 300 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.