För år 2020 motsvarar 2 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 133 600 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 2 inkomstbasbelopp, som är 133 600 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 2 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 2 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 105 000 | +8 400 | +8.70% |
| 2022 | 96 600 | +1 400 | +1.47% |
| 2021 | 95 200 | +600 | +0.63% |
| 2020 | 94 600 | +1 600 | +1.72% |
| 2019 | 93 000 | +2 000 | +2.20% |
| 2018 | 91 000 | +1 400 | +1.56% |
| 2017 | 89 600 | +1 000 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket är på 66 800 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 0.5 | 50% | 33 400 kr |
| 0.6 | 60% | 40 080 kr |
| 0.7 | 70% | 46 760 kr |
| 0.75 | 75% | 50 100 kr |
| 0.8 | 80% | 53 440 kr |
| 0.9 | 90% | 60 120 kr |
| 1 | 100% | 66 800 kr |
| 2 | 200% | 133 600 kr |
| 2.1 | 210% | 140 280 kr |
| 2.15 | 215% | 143 620 kr |
| 2.2 | 220% | 146 960 kr |
| 2.25 | 225% | 150 300 kr |
| 2.3 | 230% | 153 640 kr |
| 2.35 | 235% | 156 980 kr |
| 2.6 | 260% | 173 680 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.