För år 2021 motsvarar 0.8 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 54 560 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.8 inkomstbasbelopp, som är 54 560 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.8 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 0.8 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45 840 | +3 840 | +9.14% |
| 2023 | 42 000 | +3 360 | +8.70% |
| 2022 | 38 640 | +560 | +1.47% |
| 2021 | 38 080 | +240 | +0.63% |
| 2020 | 37 840 | +640 | +1.72% |
| 2019 | 37 200 | +800 | +2.20% |
| 2018 | 36 400 | +560 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket är på 68 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 0.3 | 30% | 20 460 kr |
| 0.333 | 33.3% | 22 711 kr |
| 0.4 | 40% | 27 280 kr |
| 0.5 | 50% | 34 100 kr |
| 0.6 | 60% | 40 920 kr |
| 0.7 | 70% | 47 740 kr |
| 0.75 | 75% | 51 150 kr |
| 0.8 | 80% | 54 560 kr |
| 0.9 | 90% | 61 380 kr |
| 1 | 100% | 68 200 kr |
| 2 | 200% | 136 400 kr |
| 2.1 | 210% | 143 220 kr |
| 2.15 | 215% | 146 630 kr |
| 2.2 | 220% | 150 040 kr |
| 2.25 | 225% | 153 450 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.