För år 2019 motsvarar 0.9 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 41 850 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.9 prisbasbelopp, som är 41 850 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.9 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 0.9 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43 470 | +630 | +1.47% |
| 2021 | 42 840 | +270 | +0.63% |
| 2020 | 42 570 | +720 | +1.72% |
| 2019 | 41 850 | +900 | +2.20% |
| 2018 | 40 950 | +630 | +1.56% |
| 2017 | 40 320 | +450 | +1.13% |
| 2016 | 39 870 | -180 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2019-års prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.333 | 33.3% | 15 485 kr |
| 0.4 | 40% | 18 600 kr |
| 0.5 | 50% | 23 250 kr |
| 0.6 | 60% | 27 900 kr |
| 0.7 | 70% | 32 550 kr |
| 0.75 | 75% | 34 875 kr |
| 0.8 | 80% | 37 200 kr |
| 0.9 | 90% | 41 850 kr |
| 1 | 100% | 46 500 kr |
| 2 | 200% | 93 000 kr |
| 2.1 | 210% | 97 650 kr |
| 2.15 | 215% | 99 975 kr |
| 2.2 | 220% | 102 300 kr |
| 2.25 | 225% | 104 625 kr |
| 2.3 | 230% | 106 950 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.