För år 2019 motsvarar 2.25 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 104 625 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 2.25 prisbasbelopp, som är 104 625 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 2.25 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 2.25 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 108 675 | +1 575 | +1.47% |
| 2021 | 107 100 | +675 | +0.63% |
| 2020 | 106 425 | +1 800 | +1.72% |
| 2019 | 104 625 | +2 250 | +2.20% |
| 2018 | 102 375 | +1 575 | +1.56% |
| 2017 | 100 800 | +1 125 | +1.13% |
| 2016 | 99 675 | -450 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2019-års prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.8 | 80% | 37 200 kr |
| 0.9 | 90% | 41 850 kr |
| 1 | 100% | 46 500 kr |
| 2 | 200% | 93 000 kr |
| 2.1 | 210% | 97 650 kr |
| 2.15 | 215% | 99 975 kr |
| 2.2 | 220% | 102 300 kr |
| 2.25 | 225% | 104 625 kr |
| 2.3 | 230% | 106 950 kr |
| 2.35 | 235% | 109 275 kr |
| 2.6 | 260% | 120 900 kr |
| 3 | 300% | 139 500 kr |
| 3.6 | 360% | 167 400 kr |
| 4 | 400% | 186 000 kr |
| 4.2 | 420% | 195 300 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.