För år 2016 motsvarar 7 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 415 100 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 7 inkomstbasbelopp, som är 415 100 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 7 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 7 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 325 500 | +7 000 | +2.20% |
| 2018 | 318 500 | +4 900 | +1.56% |
| 2017 | 313 600 | +3 500 | +1.13% |
| 2016 | 310 100 | -1 400 | -0.45% |
| 2015 | 311 500 | +700 | +0.23% |
| 2014 | 310 800 | -700 | -0.22% |
| 2013 | 311 500 | +3 500 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket är på 59 300 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 3 | 300% | 177 900 kr |
| 3.6 | 360% | 213 480 kr |
| 4 | 400% | 237 200 kr |
| 4.2 | 420% | 249 060 kr |
| 5 | 500% | 296 500 kr |
| 5.8 | 580% | 343 940 kr |
| 6 | 600% | 355 800 kr |
| 7 | 700% | 415 100 kr |
| 7.5 | 750% | 444 750 kr |
| 8 | 800% | 474 400 kr |
| 8.07 | 807% | 478 551 kr |
| 8.5 | 850% | 504 050 kr |
| 9 | 900% | 533 700 kr |
| 9.5 | 950% | 563 350 kr |
| 10 | 1000% | 593 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.