För år 2020 motsvarar 10 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 473 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 10 prisbasbelopp, som är 473 000 kr för 2020, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 10 prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 10 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 525 000 | +42 000 | +8.70% |
| 2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
| 2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
| 2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
| 2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
| 2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
| 2017 | 448 000 | +5 000 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2020-års prisbasbelopp, vilket är på 47 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 331 100 kr |
| 7.5 | 750% | 354 750 kr |
| 8 | 800% | 378 400 kr |
| 8.07 | 807% | 381 711 kr |
| 8.5 | 850% | 402 050 kr |
| 9 | 900% | 425 700 kr |
| 9.5 | 950% | 449 350 kr |
| 10 | 1000% | 473 000 kr |
| 11 | 1100% | 520 300 kr |
| 12 | 1200% | 567 600 kr |
| 15 | 1500% | 709 500 kr |
| 20 | 2000% | 946 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 182 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 419 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 892 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.