För år 2020 motsvarar 8.5 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 402 050 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.5 prisbasbelopp, som är 402 050 kr för 2020, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 8.5 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 446 250 | +35 700 | +8.70% |
| 2022 | 410 550 | +5 950 | +1.47% |
| 2021 | 404 600 | +2 550 | +0.63% |
| 2020 | 402 050 | +6 800 | +1.72% |
| 2019 | 395 250 | +8 500 | +2.20% |
| 2018 | 386 750 | +5 950 | +1.56% |
| 2017 | 380 800 | +4 250 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2020-års prisbasbelopp, vilket är på 47 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 236 500 kr |
| 5.8 | 580% | 274 340 kr |
| 6 | 600% | 283 800 kr |
| 7 | 700% | 331 100 kr |
| 7.5 | 750% | 354 750 kr |
| 8 | 800% | 378 400 kr |
| 8.07 | 807% | 381 711 kr |
| 8.5 | 850% | 402 050 kr |
| 9 | 900% | 425 700 kr |
| 9.5 | 950% | 449 350 kr |
| 10 | 1000% | 473 000 kr |
| 11 | 1100% | 520 300 kr |
| 12 | 1200% | 567 600 kr |
| 15 | 1500% | 709 500 kr |
| 20 | 2000% | 946 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.