För år 2021 motsvarar 10 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 476 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 10 prisbasbelopp, som är 476 000 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 10 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 10 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 573 000 | +48 000 | +9.14% |
| 2023 | 525 000 | +42 000 | +8.70% |
| 2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
| 2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
| 2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
| 2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
| 2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2021-års prisbasbelopp, vilket är på 47 600 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 333 200 kr |
| 7.5 | 750% | 357 000 kr |
| 8 | 800% | 380 800 kr |
| 8.07 | 807% | 384 132 kr |
| 8.5 | 850% | 404 600 kr |
| 9 | 900% | 428 400 kr |
| 9.5 | 950% | 452 200 kr |
| 10 | 1000% | 476 000 kr |
| 11 | 1100% | 523 600 kr |
| 12 | 1200% | 571 200 kr |
| 15 | 1500% | 714 000 kr |
| 20 | 2000% | 952 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 190 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 428 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 904 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.