För år 2021 motsvarar 20 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 952 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 20 prisbasbelopp, som är 952 000 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 20 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 20 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 146 000 | +96 000 | +9.14% |
| 2023 | 1 050 000 | +84 000 | +8.70% |
| 2022 | 966 000 | +14 000 | +1.47% |
| 2021 | 952 000 | +6 000 | +0.63% |
| 2020 | 946 000 | +16 000 | +1.72% |
| 2019 | 930 000 | +20 000 | +2.20% |
| 2018 | 910 000 | +14 000 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2021-års prisbasbelopp, vilket är på 47 600 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 8.5 | 850% | 404 600 kr |
| 9 | 900% | 428 400 kr |
| 9.5 | 950% | 452 200 kr |
| 10 | 1000% | 476 000 kr |
| 11 | 1100% | 523 600 kr |
| 12 | 1200% | 571 200 kr |
| 15 | 1500% | 714 000 kr |
| 20 | 2000% | 952 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 190 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 428 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 904 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 380 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 570 000 kr |
| 100 | 10000% | 4 760 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 712 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.