För år 2019 motsvarar 20 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 930 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 20 prisbasbelopp, som är 930 000 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 20 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 20 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 966 000 | +14 000 | +1.47% |
| 2021 | 952 000 | +6 000 | +0.63% |
| 2020 | 946 000 | +16 000 | +1.72% |
| 2019 | 930 000 | +20 000 | +2.20% |
| 2018 | 910 000 | +14 000 | +1.56% |
| 2017 | 896 000 | +10 000 | +1.13% |
| 2016 | 886 000 | -4 000 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2019-års prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 8.5 | 850% | 395 250 kr |
| 9 | 900% | 418 500 kr |
| 9.5 | 950% | 441 750 kr |
| 10 | 1000% | 465 000 kr |
| 11 | 1100% | 511 500 kr |
| 12 | 1200% | 558 000 kr |
| 15 | 1500% | 697 500 kr |
| 20 | 2000% | 930 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 162 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 395 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 860 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 325 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 487 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 650 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 580 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.