För år 2018 motsvarar 3 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 139 500 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 3 förhöjda prisbasbelopp, som är 139 500 kr för 2018, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 3 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 3 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 142 800 | +900 | +0.63% |
| 2020 | 141 900 | +2 400 | +1.72% |
| 2019 | 139 500 | +3 000 | +2.20% |
| 2018 | 136 500 | +2 100 | +1.56% |
| 2017 | 134 400 | +1 500 | +1.13% |
| 2016 | 132 900 | -600 | -0.45% |
| 2015 | 133 500 | +300 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2018-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 2.1 | 210% | 97 650 kr |
| 2.15 | 215% | 99 975 kr |
| 2.2 | 220% | 102 300 kr |
| 2.25 | 225% | 104 625 kr |
| 2.3 | 230% | 106 950 kr |
| 2.35 | 235% | 109 275 kr |
| 2.6 | 260% | 120 900 kr |
| 3 | 300% | 139 500 kr |
| 3.6 | 360% | 167 400 kr |
| 4 | 400% | 186 000 kr |
| 4.2 | 420% | 195 300 kr |
| 5 | 500% | 232 500 kr |
| 5.8 | 580% | 269 700 kr |
| 6 | 600% | 279 000 kr |
| 7 | 700% | 325 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.