För år 2021 motsvarar 3 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 145 800 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 3 förhöjda prisbasbelopp, som är 145 800 kr för 2021, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 3 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 3 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 171 900 | +14 400 | +9.14% |
| 2023 | 157 500 | +12 600 | +8.70% |
| 2022 | 144 900 | +2 100 | +1.47% |
| 2021 | 142 800 | +900 | +0.63% |
| 2020 | 141 900 | +2 400 | +1.72% |
| 2019 | 139 500 | +3 000 | +2.20% |
| 2018 | 136 500 | +2 100 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2021-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 48 600 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 2.1 | 210% | 102 060 kr |
| 2.15 | 215% | 104 490 kr |
| 2.2 | 220% | 106 920 kr |
| 2.25 | 225% | 109 350 kr |
| 2.3 | 230% | 111 780 kr |
| 2.35 | 235% | 114 210 kr |
| 2.6 | 260% | 126 360 kr |
| 3 | 300% | 145 800 kr |
| 3.6 | 360% | 174 960 kr |
| 4 | 400% | 194 400 kr |
| 4.2 | 420% | 204 120 kr |
| 5 | 500% | 243 000 kr |
| 5.8 | 580% | 281 880 kr |
| 6 | 600% | 291 600 kr |
| 7 | 700% | 340 200 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.