För år 2019 motsvarar 3 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 142 200 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 3 förhöjda prisbasbelopp, som är 142 200 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 3 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 3 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 144 900 | +2 100 | +1.47% |
| 2021 | 142 800 | +900 | +0.63% |
| 2020 | 141 900 | +2 400 | +1.72% |
| 2019 | 139 500 | +3 000 | +2.20% |
| 2018 | 136 500 | +2 100 | +1.56% |
| 2017 | 134 400 | +1 500 | +1.13% |
| 2016 | 132 900 | -600 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 2.1 | 210% | 99 540 kr |
| 2.15 | 215% | 101 910 kr |
| 2.2 | 220% | 104 280 kr |
| 2.25 | 225% | 106 650 kr |
| 2.3 | 230% | 109 020 kr |
| 2.35 | 235% | 111 390 kr |
| 2.6 | 260% | 123 240 kr |
| 3 | 300% | 142 200 kr |
| 3.6 | 360% | 170 640 kr |
| 4 | 400% | 189 600 kr |
| 4.2 | 420% | 199 080 kr |
| 5 | 500% | 237 000 kr |
| 5.8 | 580% | 274 920 kr |
| 6 | 600% | 284 400 kr |
| 7 | 700% | 331 800 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.