För år 2017 motsvarar 5 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 307 500 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 5 inkomstbasbelopp, som är 307 500 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 5 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 5 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 236 500 | +4 000 | +1.72% |
| 2019 | 232 500 | +5 000 | +2.20% |
| 2018 | 227 500 | +3 500 | +1.56% |
| 2017 | 224 000 | +2 500 | +1.13% |
| 2016 | 221 500 | -1 000 | -0.45% |
| 2015 | 222 500 | +500 | +0.23% |
| 2014 | 222 000 | -500 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket är på 61 500 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 2.3 | 230% | 141 450 kr |
| 2.35 | 235% | 144 525 kr |
| 2.6 | 260% | 159 900 kr |
| 3 | 300% | 184 500 kr |
| 3.6 | 360% | 221 400 kr |
| 4 | 400% | 246 000 kr |
| 4.2 | 420% | 258 300 kr |
| 5 | 500% | 307 500 kr |
| 5.8 | 580% | 356 700 kr |
| 6 | 600% | 369 000 kr |
| 7 | 700% | 430 500 kr |
| 7.5 | 750% | 461 250 kr |
| 8 | 800% | 492 000 kr |
| 8.07 | 807% | 496 305 kr |
| 8.5 | 850% | 522 750 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.