För år 2020 motsvarar 5 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 334 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 5 inkomstbasbelopp, som är 334 000 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 5 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 5 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 262 500 | +21 000 | +8.70% |
| 2022 | 241 500 | +3 500 | +1.47% |
| 2021 | 238 000 | +1 500 | +0.63% |
| 2020 | 236 500 | +4 000 | +1.72% |
| 2019 | 232 500 | +5 000 | +2.20% |
| 2018 | 227 500 | +3 500 | +1.56% |
| 2017 | 224 000 | +2 500 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket är på 66 800 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 2.3 | 230% | 153 640 kr |
| 2.35 | 235% | 156 980 kr |
| 2.6 | 260% | 173 680 kr |
| 3 | 300% | 200 400 kr |
| 3.6 | 360% | 240 480 kr |
| 4 | 400% | 267 200 kr |
| 4.2 | 420% | 280 560 kr |
| 5 | 500% | 334 000 kr |
| 5.8 | 580% | 387 440 kr |
| 6 | 600% | 400 800 kr |
| 7 | 700% | 467 600 kr |
| 7.5 | 750% | 501 000 kr |
| 8 | 800% | 534 400 kr |
| 8.07 | 807% | 539 076 kr |
| 8.5 | 850% | 567 800 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.