För år 2021 motsvarar 7.5 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 357 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 7.5 prisbasbelopp, som är 357 000 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 7.5 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 7.5 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 429 750 | +36 000 | +9.14% |
| 2023 | 393 750 | +31 500 | +8.70% |
| 2022 | 362 250 | +5 250 | +1.47% |
| 2021 | 357 000 | +2 250 | +0.63% |
| 2020 | 354 750 | +6 000 | +1.72% |
| 2019 | 348 750 | +7 500 | +2.20% |
| 2018 | 341 250 | +5 250 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2021-års prisbasbelopp, vilket är på 47 600 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 3.6 | 360% | 171 360 kr |
| 4 | 400% | 190 400 kr |
| 4.2 | 420% | 199 920 kr |
| 5 | 500% | 238 000 kr |
| 5.8 | 580% | 276 080 kr |
| 6 | 600% | 285 600 kr |
| 7 | 700% | 333 200 kr |
| 7.5 | 750% | 357 000 kr |
| 8 | 800% | 380 800 kr |
| 8.07 | 807% | 384 132 kr |
| 8.5 | 850% | 404 600 kr |
| 9 | 900% | 428 400 kr |
| 9.5 | 950% | 452 200 kr |
| 10 | 1000% | 476 000 kr |
| 11 | 1100% | 523 600 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.