För år 2021 motsvarar 8 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 380 800 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8 prisbasbelopp, som är 380 800 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 8 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 458 400 | +38 400 | +9.14% |
| 2023 | 420 000 | +33 600 | +8.70% |
| 2022 | 386 400 | +5 600 | +1.47% |
| 2021 | 380 800 | +2 400 | +0.63% |
| 2020 | 378 400 | +6 400 | +1.72% |
| 2019 | 372 000 | +8 000 | +2.20% |
| 2018 | 364 000 | +5 600 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2021-års prisbasbelopp, vilket är på 47 600 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 4 | 400% | 190 400 kr |
| 4.2 | 420% | 199 920 kr |
| 5 | 500% | 238 000 kr |
| 5.8 | 580% | 276 080 kr |
| 6 | 600% | 285 600 kr |
| 7 | 700% | 333 200 kr |
| 7.5 | 750% | 357 000 kr |
| 8 | 800% | 380 800 kr |
| 8.07 | 807% | 384 132 kr |
| 8.5 | 850% | 404 600 kr |
| 9 | 900% | 428 400 kr |
| 9.5 | 950% | 452 200 kr |
| 10 | 1000% | 476 000 kr |
| 11 | 1100% | 523 600 kr |
| 12 | 1200% | 571 200 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.