För år 2014 motsvarar 75 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 3 330 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 330 000 kr för 2014, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2011-2017.
| År | 75 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3 360 000 | +37 500 | +1.13% |
| 2016 | 3 322 500 | -15 000 | -0.45% |
| 2015 | 3 337 500 | +7 500 | +0.23% |
| 2014 | 3 330 000 | -7 500 | -0.22% |
| 2013 | 3 337 500 | +37 500 | +1.14% |
| 2012 | 3 300 000 | +90 000 | +2.80% |
| 2011 | 3 210 000 | +30 000 | +0.94% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2014-års prisbasbelopp, vilket är på 44 400 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2014 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 532 800 kr |
| 15 | 1500% | 666 000 kr |
| 20 | 2000% | 888 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 110 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 332 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 776 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 220 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 330 000 kr |
| 100 | 10000% | 4 440 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 328 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.