För år 2016 motsvarar 75 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 3 322 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 322 500 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 75 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 487 500 | +75 000 | +2.20% |
| 2018 | 3 412 500 | +52 500 | +1.56% |
| 2017 | 3 360 000 | +37 500 | +1.13% |
| 2016 | 3 322 500 | -15 000 | -0.45% |
| 2015 | 3 337 500 | +7 500 | +0.23% |
| 2014 | 3 330 000 | -7 500 | -0.22% |
| 2013 | 3 337 500 | +37 500 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2016-års prisbasbelopp, vilket är på 44 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 531 600 kr |
| 15 | 1500% | 664 500 kr |
| 20 | 2000% | 886 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 107 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 329 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 772 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 215 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 322 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 430 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 316 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.