För år 2019 motsvarar 8.07 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 382 518 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.07 förhöjda prisbasbelopp, som är 382 518 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 8.07 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 8.07 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 389 781 | +5 649 | +1.47% |
| 2021 | 384 132 | +2 421 | +0.63% |
| 2020 | 381 711 | +6 456 | +1.72% |
| 2019 | 375 255 | +8 070 | +2.20% |
| 2018 | 367 185 | +5 649 | +1.56% |
| 2017 | 361 536 | +4 035 | +1.13% |
| 2016 | 357 501 | -1 614 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 4.2 | 420% | 199 080 kr |
| 5 | 500% | 237 000 kr |
| 5.8 | 580% | 274 920 kr |
| 6 | 600% | 284 400 kr |
| 7 | 700% | 331 800 kr |
| 7.5 | 750% | 355 500 kr |
| 8 | 800% | 379 200 kr |
| 8.07 | 807% | 382 518 kr |
| 8.5 | 850% | 402 900 kr |
| 9 | 900% | 426 600 kr |
| 9.5 | 950% | 450 300 kr |
| 10 | 1000% | 474 000 kr |
| 11 | 1100% | 521 400 kr |
| 12 | 1200% | 568 800 kr |
| 15 | 1500% | 711 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.