För år 2020 motsvarar 8.5 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 567 800 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.5 inkomstbasbelopp, som är 567 800 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 8.5 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 446 250 | +35 700 | +8.70% |
| 2022 | 410 550 | +5 950 | +1.47% |
| 2021 | 404 600 | +2 550 | +0.63% |
| 2020 | 402 050 | +6 800 | +1.72% |
| 2019 | 395 250 | +8 500 | +2.20% |
| 2018 | 386 750 | +5 950 | +1.56% |
| 2017 | 380 800 | +4 250 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket är på 66 800 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 334 000 kr |
| 5.8 | 580% | 387 440 kr |
| 6 | 600% | 400 800 kr |
| 7 | 700% | 467 600 kr |
| 7.5 | 750% | 501 000 kr |
| 8 | 800% | 534 400 kr |
| 8.07 | 807% | 539 076 kr |
| 8.5 | 850% | 567 800 kr |
| 9 | 900% | 601 200 kr |
| 9.5 | 950% | 634 600 kr |
| 10 | 1000% | 668 000 kr |
| 11 | 1100% | 734 800 kr |
| 12 | 1200% | 801 600 kr |
| 15 | 1500% | 1 002 000 kr |
| 20 | 2000% | 1 336 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.