För år 2020 motsvarar 10 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 668 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 668 000 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 10 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 525 000 | +42 000 | +8.70% |
| 2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
| 2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
| 2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
| 2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
| 2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
| 2017 | 448 000 | +5 000 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket är på 66 800 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 467 600 kr |
| 7.5 | 750% | 501 000 kr |
| 8 | 800% | 534 400 kr |
| 8.07 | 807% | 539 076 kr |
| 8.5 | 850% | 567 800 kr |
| 9 | 900% | 601 200 kr |
| 9.5 | 950% | 634 600 kr |
| 10 | 1000% | 668 000 kr |
| 11 | 1100% | 734 800 kr |
| 12 | 1200% | 801 600 kr |
| 15 | 1500% | 1 002 000 kr |
| 20 | 2000% | 1 336 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 670 000 kr |
| 30 | 3000% | 2 004 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 672 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.