För år 2019 motsvarar 8.5 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 395 250 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.5 prisbasbelopp, som är 395 250 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 8.5 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 410 550 | +5 950 | +1.47% |
| 2021 | 404 600 | +2 550 | +0.63% |
| 2020 | 402 050 | +6 800 | +1.72% |
| 2019 | 395 250 | +8 500 | +2.20% |
| 2018 | 386 750 | +5 950 | +1.56% |
| 2017 | 380 800 | +4 250 | +1.13% |
| 2016 | 376 550 | -1 700 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2019-års prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 232 500 kr |
| 5.8 | 580% | 269 700 kr |
| 6 | 600% | 279 000 kr |
| 7 | 700% | 325 500 kr |
| 7.5 | 750% | 348 750 kr |
| 8 | 800% | 372 000 kr |
| 8.07 | 807% | 375 255 kr |
| 8.5 | 850% | 395 250 kr |
| 9 | 900% | 418 500 kr |
| 9.5 | 950% | 441 750 kr |
| 10 | 1000% | 465 000 kr |
| 11 | 1100% | 511 500 kr |
| 12 | 1200% | 558 000 kr |
| 15 | 1500% | 697 500 kr |
| 20 | 2000% | 930 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.