För år 2020 motsvarar 9 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 434 700 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 förhöjda prisbasbelopp, som är 434 700 kr för 2020, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 9 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 9 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 472 500 | +37 800 | +8.70% |
| 2022 | 434 700 | +6 300 | +1.47% |
| 2021 | 428 400 | +2 700 | +0.63% |
| 2020 | 425 700 | +7 200 | +1.72% |
| 2019 | 418 500 | +9 000 | +2.20% |
| 2018 | 409 500 | +6 300 | +1.56% |
| 2017 | 403 200 | +4 500 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2020-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 48 300 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 280 140 kr |
| 6 | 600% | 289 800 kr |
| 7 | 700% | 338 100 kr |
| 7.5 | 750% | 362 250 kr |
| 8 | 800% | 386 400 kr |
| 8.07 | 807% | 389 781 kr |
| 8.5 | 850% | 410 550 kr |
| 9 | 900% | 434 700 kr |
| 9.5 | 950% | 458 850 kr |
| 10 | 1000% | 483 000 kr |
| 11 | 1100% | 531 300 kr |
| 12 | 1200% | 579 600 kr |
| 15 | 1500% | 724 500 kr |
| 20 | 2000% | 966 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 207 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.