För år 2019 motsvarar 9 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 426 600 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 förhöjda prisbasbelopp, som är 426 600 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 9 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 9 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 434 700 | +6 300 | +1.47% |
| 2021 | 428 400 | +2 700 | +0.63% |
| 2020 | 425 700 | +7 200 | +1.72% |
| 2019 | 418 500 | +9 000 | +2.20% |
| 2018 | 409 500 | +6 300 | +1.56% |
| 2017 | 403 200 | +4 500 | +1.13% |
| 2016 | 398 700 | -1 800 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 274 920 kr |
| 6 | 600% | 284 400 kr |
| 7 | 700% | 331 800 kr |
| 7.5 | 750% | 355 500 kr |
| 8 | 800% | 379 200 kr |
| 8.07 | 807% | 382 518 kr |
| 8.5 | 850% | 402 900 kr |
| 9 | 900% | 426 600 kr |
| 9.5 | 950% | 450 300 kr |
| 10 | 1000% | 474 000 kr |
| 11 | 1100% | 521 400 kr |
| 12 | 1200% | 568 800 kr |
| 15 | 1500% | 711 000 kr |
| 20 | 2000% | 948 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 185 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.