För år 2023 motsvarar 10 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 743 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 743 000 kr för 2023, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 10 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 592 000 | +4 000 | +0.68% |
| 2025 | 588 000 | +15 000 | +2.62% |
| 2024 | 573 000 | +48 000 | +9.14% |
| 2023 | 525 000 | +42 000 | +8.70% |
| 2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
| 2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
| 2020 | 473 000 | +8 000 | +1.72% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2023-års inkomstbasbelopp, vilket är på 74 300 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 520 100 kr |
| 7.5 | 750% | 557 250 kr |
| 8 | 800% | 594 400 kr |
| 8.07 | 807% | 599 601 kr |
| 8.5 | 850% | 631 550 kr |
| 9 | 900% | 668 700 kr |
| 9.5 | 950% | 705 850 kr |
| 10 | 1000% | 743 000 kr |
| 11 | 1100% | 817 300 kr |
| 12 | 1200% | 891 600 kr |
| 15 | 1500% | 1 114 500 kr |
| 20 | 2000% | 1 486 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 857 500 kr |
| 30 | 3000% | 2 229 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 972 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.