För år 2016 motsvarar 25 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 1 107 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 25 prisbasbelopp, som är 1 107 500 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 25 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 25 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 162 500 | +25 000 | +2.20% |
| 2018 | 1 137 500 | +17 500 | +1.56% |
| 2017 | 1 120 000 | +12 500 | +1.13% |
| 2016 | 1 107 500 | -5 000 | -0.45% |
| 2015 | 1 112 500 | +2 500 | +0.23% |
| 2014 | 1 110 000 | -2 500 | -0.22% |
| 2013 | 1 112 500 | +12 500 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2016-års prisbasbelopp, vilket är på 44 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 9 | 900% | 398 700 kr |
| 9.5 | 950% | 420 850 kr |
| 10 | 1000% | 443 000 kr |
| 11 | 1100% | 487 300 kr |
| 12 | 1200% | 531 600 kr |
| 15 | 1500% | 664 500 kr |
| 20 | 2000% | 886 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 107 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 329 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 772 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 215 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 322 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 430 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 316 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.