För år 2018 motsvarar 25 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 1 137 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 25 prisbasbelopp, som är 1 137 500 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 25 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 25 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 190 000 | +7 500 | +0.63% |
| 2020 | 1 182 500 | +20 000 | +1.72% |
| 2019 | 1 162 500 | +25 000 | +2.20% |
| 2018 | 1 137 500 | +17 500 | +1.56% |
| 2017 | 1 120 000 | +12 500 | +1.13% |
| 2016 | 1 107 500 | -5 000 | -0.45% |
| 2015 | 1 112 500 | +2 500 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2018-års prisbasbelopp, vilket är på 45 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 9 | 900% | 409 500 kr |
| 9.5 | 950% | 432 250 kr |
| 10 | 1000% | 455 000 kr |
| 11 | 1100% | 500 500 kr |
| 12 | 1200% | 546 000 kr |
| 15 | 1500% | 682 500 kr |
| 20 | 2000% | 910 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 137 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 365 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 820 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 275 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 412 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 550 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 460 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.