För år 2016 motsvarar 9 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 398 700 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 398 700 kr för 2016, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 9 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 418 500 | +9 000 | +2.20% |
| 2018 | 409 500 | +6 300 | +1.56% |
| 2017 | 403 200 | +4 500 | +1.13% |
| 2016 | 398 700 | -1 800 | -0.45% |
| 2015 | 400 500 | +900 | +0.23% |
| 2014 | 399 600 | -900 | -0.22% |
| 2013 | 400 500 | +4 500 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2016-års prisbasbelopp, vilket är på 44 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 256 940 kr |
| 6 | 600% | 265 800 kr |
| 7 | 700% | 310 100 kr |
| 7.5 | 750% | 332 250 kr |
| 8 | 800% | 354 400 kr |
| 8.07 | 807% | 357 501 kr |
| 8.5 | 850% | 376 550 kr |
| 9 | 900% | 398 700 kr |
| 9.5 | 950% | 420 850 kr |
| 10 | 1000% | 443 000 kr |
| 11 | 1100% | 487 300 kr |
| 12 | 1200% | 531 600 kr |
| 15 | 1500% | 664 500 kr |
| 20 | 2000% | 886 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 107 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.