För år 2018 motsvarar 11 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 500 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 11 prisbasbelopp, som är 500 500 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 11 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 11 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 523 600 | +3 300 | +0.63% |
| 2020 | 520 300 | +8 800 | +1.72% |
| 2019 | 511 500 | +11 000 | +2.20% |
| 2018 | 500 500 | +7 700 | +1.56% |
| 2017 | 492 800 | +5 500 | +1.13% |
| 2016 | 487 300 | -2 200 | -0.45% |
| 2015 | 489 500 | +1 100 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2018-års prisbasbelopp, vilket är på 45 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 7.5 | 750% | 341 250 kr |
| 8 | 800% | 364 000 kr |
| 8.07 | 807% | 367 185 kr |
| 8.5 | 850% | 386 750 kr |
| 9 | 900% | 409 500 kr |
| 9.5 | 950% | 432 250 kr |
| 10 | 1000% | 455 000 kr |
| 11 | 1100% | 500 500 kr |
| 12 | 1200% | 546 000 kr |
| 15 | 1500% | 682 500 kr |
| 20 | 2000% | 910 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 137 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 365 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 820 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 275 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.