För år 2018 motsvarar 9 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 409 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 prisbasbelopp, som är 409 500 kr för 2018, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 9 prisbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 9 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 428 400 | +2 700 | +0.63% |
| 2020 | 425 700 | +7 200 | +1.72% |
| 2019 | 418 500 | +9 000 | +2.20% |
| 2018 | 409 500 | +6 300 | +1.56% |
| 2017 | 403 200 | +4 500 | +1.13% |
| 2016 | 398 700 | -1 800 | -0.45% |
| 2015 | 400 500 | +900 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2018-års prisbasbelopp, vilket är på 45 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 263 900 kr |
| 6 | 600% | 273 000 kr |
| 7 | 700% | 318 500 kr |
| 7.5 | 750% | 341 250 kr |
| 8 | 800% | 364 000 kr |
| 8.07 | 807% | 367 185 kr |
| 8.5 | 850% | 386 750 kr |
| 9 | 900% | 409 500 kr |
| 9.5 | 950% | 432 250 kr |
| 10 | 1000% | 455 000 kr |
| 11 | 1100% | 500 500 kr |
| 12 | 1200% | 546 000 kr |
| 15 | 1500% | 682 500 kr |
| 20 | 2000% | 910 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 137 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.